特定商取引法に基づく表記について
販売業者 | 株式会社種子田フルーツ |
運営責任者 | 種子田 健 |
所在地 | 〒 886-0006 宮崎県小林市北西方146-3 |
電話番号 | TEL/FAX 0984-23-6088 |
電話受付時間 | 営業時間 9:00 ~ 18:00 無休(年末年始、GW、お盆を除く) |
公開メールアドレス | info@taneda-fruits.jp(@を半角で送信ください) |
ホームページURL | https://taneda-fruits.jp/ |
販売価格 | 商品紹介ページをご参照ください。 |
商品代金以外の必要料金 | 消費税 送料(税別) 輸送業者に委託する送料が発生します。商品のサイズや重量で送料が変わります。 下段の送料一覧をご覧ください。 代金引換手数料(税別) 1円~9,999円 300円/10,000円~29,999円 400円/30,000円~99,999円 600円/100,000円~300,000円 1,000円 |
引き渡し時期 | 銀行振り込み(前払い)の場合、入金確認後3営業日以内で発送いたします。 代引の場合、ご注文確認後3日営業日以内で発送いたします。 その他の支払方法の場合、指定日が無ければご注文後3日営業日以内で発送いたします。在庫切れ等の場合はその旨ご連絡し、2か月以内に発送いたします。 |
お支払方法 | 銀行振り込み、カード決済、コンビニ決済(予定)、代金引換 梨園での梨狩りぶどう狩りのお支払にカード決済はご利用いただけません。 |
返品・交換・キャンセル等 | 商品発送後の返品・返却等はお受け致しかねます。 商品が不良の場合のみ良品と交換致します。 |
返品期限および送料 | 商品到着より2日以内にご連絡下さい。 返品送料 不良品の場合は弊社が負担いたします。 それ以外はお客様のご負担となります。 |
送料一覧(単位は円、税別です)
サイズ一覧 | 3辺計 | 重量 | 県内 | 中国九州 | 関西四国 | 北陸中部 | 信越関東 | 東北 | 北海道 | 沖縄 |
60 | 60cm以内 | 2Kg以内 | 660 | 660 | 770 | 880 | 1,100 | 1,320 | 1,150 | 930 |
60 (クール込) |
60cm以内 | 2Kg以内 | 880 | 880 | 990 | 1,100 | 1,320 | 1,540 | 1,370 | 1,150 |
80 | 80cm以内 | 5Kg以内 | 660 | 730 | 820 | 950 | 1,150 | 1,400 | 1,350 | 1,060 |
80 (クール込) |
80cm以内 | 5Kg以内 | 880 | 950 | 1,040 | 1,170 | 1,370 | 1,620 | 1,570 | 1,280 |
100 | 100cm以内 | 10Kg以内 | 770 | 960 | 1,070 | 1,180 | 1,400 | 1,620 | 1,500 | 1,800 |
100 (クール込) |
100cm以内 | 10Kg以内 | 1,100 | 1,290 | 1,400 | 1,510 | 1,730 | 1,950 | 1,830 | 2,130 |
120 | 120cm以内 | 15Kg以内 | 770 | 990 | 1,100 | 1,210 | 1,430 | 1,650 | 1,800 | 2,060 |
120 (クール込) |
120cm以内 | 15Kg以内 | 1,430 | 1,650 | 1,760 | 1,870 | 2,090 | 2,310 | 2,460 | 2,750 |
140 ・160 | 140cm 160cm以内 |
20Kg以内 25Kg以内 |
880 | 1,230 | 1,340 | 1,450 | 1,670 | 1,890 | 2,100 | 3,000 |